Market | Quantity | DC Amps | DC Volts | KW | Year | Country Installed |
---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine | 1 | 14000 | 82 | 1148 | 1992 | USA |
Aviation | 1 | 1071 | 28 | 29.988 | 1992 | USA |
1 | 1071 | 28 | 29.988 | 1992 | USA | |
Magnesium | 1 | 11500 | 110 | 1265 | 1993 | USA |
DC distribution | 1 | 8000 | 100 | 800 | 1993 | USA |
Hypochlorite | 1 | 5500 | 70 | 385 | 1993 | USA |
Hypochlorite | 1 | 650 | 27 | 17.55 | 1993 | USA |
Distribution | 1 | 400 | 36 | 14.4 | 1993 | USA |
Copper | 1 | 351 | 13800 | 4843.8 | 1993 | USA |
Distribution | 1 | 300 | 28 | 8.4 | 1993 | USA |
Hypochlorite | 1 | 200 | 50 | 10 | 1993 | USA |
Hypochlorite | 1 | 200 | 50 | 10 | 1993 | USA |
Hypochlorite | 1 | 200 | 50 | 10 | 1993 | USA |
Research | 1 | 105 | 200 | 23.1 | 1993 | USA |
Distribution | 1 | 100 | 22 | 2.2 | 1993 | USA |
Score Board | 1 | 100 | 60 | 6 | 1993 | USA |
Chlorine | 1 | 97 | 144 | 13.968 | 1993 | USA |
Hypochlorite | 1 | 70 | 250 | 17.5 | 1993 | USA |
Crane | 1 | 66.6 | 16500 | 1098.9 | 1993 | USA |
Crane | 1 | 60 | 24 | 1.44 | 1993 | USA |
Shipboard Dist. | 1 | 44 | 115 | 5.06 | 1993 | USA |
Drives | 1 | 7 | 120 | 0.84 | 1993 | USA |
Pollution | 1 | 1 | 30 | 0.03 | 1993 | USA |
Precipitator | 1 | 1 | 10 | 0.01 | 1993 | USA |
Drives | 1 | 0 | 0 | 0 | 1993 | USA |
Drives | 1 | 0 | 0 | 0 | 1993 | USA |
1 | 0 | 308 | 0 | 1993 | USA | |
1 | 30 | 240 | 7.2 | 1993 | USA | |
1 | 12.5 | 24 | 0.3 | 1993 | USA | |
Chrome | 1 | 24000 | 750 | 18000 | 1994 | USA |
Research | 1 | 1500 | 50 | 75 | 1994 | USA |
Crane | 1 | 1000 | 250 | 250 | 1994 | USA |
Ione Nytron | 1 | 750 | 1000 | 750 | 1994 | USA |
Hypochlorite | 1 | 650 | 27 | 17.55 | 1994 | USA |
Chlorine | 1 | 600 | 125 | 75 | 1994 | USA |
Ione Nytron | 1 | 500 | 1000 | 500 | 1994 | USA |
Chlorine | 1 | 388 | 52 | 20.176 | 1994 | USA |
Nytron | 1 | 350 | 1000 | 350 | 1994 | USA |
Copper | 1 | 300 | 200 | 60 | 1994 | USA |
Hypochlorite | 1 | 200 | 50 | 10 | 1994 | USA |
Hypochlorite | 1 | 200 | 50 | 10 | 1994 | USA |
Hypochlorite | 1 | 200 | 50 | 10 | 1994 | USA |
Research | 1 | 200 | 1000 | 200 | 1994 | USA |
vibration | 1 | 200 | 200 | 40 | 1994 | USA |
Hypochlorite | 1 | 100 | 50 | 5 | 1994 | USA |
Hypochlorite | 1 | 100 | 50 | 5 | 1994 | USA |
Crane | 1 | 50 | 250 | 12.5 | 1994 | USA |
Hypochlorite | 1 | 23 | 25 | 0.575 | 1994 | USA |
Crane | 1 | 20 | 120 | 2.4 | 1994 | USA |
Precipitator | 1 | 20 | 0.5 | 0.01 | 1994 | USA |
Precipitator | 1 | 7 | 120 | 0.84 | 1994 | USA |
Precipitator | 1 | 7 | 120 | 0.84 | 1994 | USA |
Precipitator | 1 | 1 | 10 | 0.01 | 1994 | USA |
Crane | 1 | 0 | 208 | 0 | 1994 | USA |
Drives | 1 | 0 | 0 | 0 | 1994 | USA |
1 | 25 | 110 | 2.75 | 1994 | USA | |
1 | 10 | 12 | 0.12 | 1994 | USA | |
1 | 1 | 125 | 0.125 | 1994 | USA | |
1 | 40 | 125 | 5 | 1994 | USA | |
1 | 25 | 200 | 5 | 1994 | USA | |
1 | 25 | 200 | 5 | 1994 | USA | |
1 | 5 | 40 | 0.2 | 1994 | USA | |
1 | 100 | 48 | 4.8 | 1994 | USA | |
1 | 0 | 1994 | USA | |||
Distribution | 1 | 1200 | 250 | 300 | 1995 | USA |
Cathodic protection | 1 | 750 | 36 | 27 | 1995 | USA |
Chlorine | 1 | 750 | 146 | 109.5 | 1995 | USA |
Chemical | 1 | 300 | 300 | 90 | 1995 | USA |
Chlorine | 1 | 233 | 37 | 8.621 | 1995 | USA |
DC Magnet | 1 | 180 | 24 | 4.32 | 1995 | USA |
medical | 1 | 6.2 | 130 | 0.806 | 1995 | USA |
1 | 25 | 200 | 5 | 1995 | USA | |
1 | 1.5 | 1500 | 2.25 | 1995 | USA | |
Research | 1 | 3000 | 250 | 750 | 1996 | USA |
Chlorine | 1 | 600 | 125 | 75 | 1996 | USA |
Research | 1 | 293 | 1000 | 293 | 1996 | USA |
Research | 1 | 220 | 1000 | 220 | 1996 | USA |
Hypochlorite | 1 | 200 | 25 | 5 | 1996 | USA |
DC Magnet | 1 | 100 | 24 | 2.4 | 1996 | USA |
Hypochlorite | 1 | 100 | 50 | 5 | 1996 | USA |
Research | 1 | 100 | 25 | 2.5 | 1996 | USA |
Distribution | 1 | 60 | 12 | 0.72 | 1996 | USA |
DC Magnet | 1 | 22 | 125 | 2.75 | 1996 | USA |
DC Magnet | 1 | 15 | 125 | 1.875 | 1996 | USA |
1 | 313 | 240 | 75.12 | 1996 | USA | |
1 | 400 | 230 | 92 | 1996 | USA | |
1 | 1666 | 60 | 99.96 | 1997 | USA | |
Furnace | 1 | 20000 | 65 | 1300 | 1997 | USA |
1 | 500 | 30 | 15 | 1997 | USA | |
Steel | 1 | 5000 | 36 | 180 | 1997 | USA |
Graphite | 1 | 800 | 24 | 19.2 | 1997 | USA |
Ione Nytron | 1 | 500 | 1000 | 500 | 1997 | USA |
Hypochlorite | 1 | 431 | 22 | 9.482 | 1997 | USA |
Score Board | 1 | 100 | 48 | 4.8 | 1997 | USA |
DC distribution | 1 | 80 | 30000 | 2400 | 1997 | USA |
Research | 1 | 30 | 125 | 3.75 | 1997 | USA |
Hypochlorite | 1 | 15 | 125 | 1.875 | 1997 | USA |
1 | 100 | 32 | 3.2 | 1997 | USA | |
1 | 1 | 8000 | 8 | 1997 | USA | |
1 | 1667 | 60 | 100.02 | 1998 | USA | |
1 | 940 | 124 | 116.56 | 1998 | USA | |
Furnace | 1 | 7500 | 80 | 600 | 1998 | USA |
Zinc | 1 | 6000 | 30 | 180 | 1998 | USA |
Automotive | 1 | 3200 | 45 | 144 | 1998 | USA |
Automotive | 1 | 3000 | 40 | 120 | 1998 | USA |
Research | 1 | 3000 | 940 | 2820 | 1998 | USA |
Chlorine | 1 | 2000 | 10 | 20 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 1500 | 150 | 225 | 1998 | USA |
Automotive | 1 | 1200 | 500 | 600 | 1998 | USA |
Steel | 1 | 1200 | 250 | 300 | 1998 | USA |
Distribution | 1 | 600 | 36 | 21.6 | 1998 | USA |
Chlorine | 1 | 500 | 24 | 12 | 1998 | USA |
Crane | 1 | 300 | 600 | 180 | 1998 | USA |
DC Magnet | 1 | 300 | 25.2 | 7.56 | 1998 | USA |
mining | 1 | 300 | 140 | 42 | 1998 | USA |
mining | 1 | 300 | 275 | 82.5 | 1998 | USA |
DC Magnet | 1 | 132 | 48 | 6.336 | 1998 | USA |
Distribution | 1 | 100 | 36 | 3.6 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 100 | 600 | 60 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 54 | 600 | 32.4 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 54 | 600 | 32.4 | 1998 | USA |
DC Magnet | 1 | 50 | 100 | 5 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 50 | 600 | 30 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 36 | 600 | 21.6 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 36 | 600 | 21.6 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 36 | 600 | 21.6 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 4.5 | 600 | 2.7 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 3 | 600 | 1.8 | 1998 | USA |
Hypochlorite | 1 | 3 | 600 | 1.8 | 1998 | USA |
Pollution | 1 | 0 | 0 | 0 | 1998 | USA |
1 | 6400 | 68 | 435.2 | 1998 | USA | |
Titanium | 1998 | USA | ||||
Titanium | 1998 | USA | ||||
1 | 18 | 600 | 10.8 | 1998 | USA | |
1 | 300 | 1200 | 360 | 1999 | USA | |
1 | 45.5 | 1100 | 50.05 | 1999 | USA | |
1 | 500 | 30 | 15 | 1999 | USA | |
Research | 1 | 10000 | 100 | 1000 | 1999 | USA |
Aluminum | 1 | 750 | 350 | 262.5 | 1999 | USA |
Copper | 1 | 750 | 25 | 18.75 | 1999 | USA |
Crane | 1 | 750 | 300 | 225 | 1999 | USA |
Research | 1 | 600 | 500 | 300 | 1999 | USA |
Pollution | 1 | 500 | 500 | 250 | 1999 | USA |
Traction | 1 | 500 | 250 | 125 | 1999 | USA |
Chlorine | 1 | 240 | 30 | 7.2 | 1999 | USA |
Research | 1 | 200 | 100 | 20 | 1999 | USA |
Score Board | 1 | 150 | 48 | 7.2 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 130 | 600 | 78 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 108 | 600 | 64.8 | 1999 | USA |
Chlorine | 1 | 100 | 5 | 0.5 | 1999 | USA |
Military | 1 | 100 | 250 | 25 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 81 | 600 | 48.6 | 1999 | USA |
Hydrogen | 1 | 70 | 48 | 3.36 | 1999 | USA |
Crane | 1 | 60 | 1000 | 60 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 54 | 600 | 32.4 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 50 | 600 | 30 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 50 | 600 | 30 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 40.5 | 600 | 24.3 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 36 | 600 | 21.6 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 36 | 600 | 21.6 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 36 | 600 | 21.6 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 1999 | USA |
Hypochlorite | 1 | 4.5 | 600 | 2.7 | 1999 | USA |
Research | 1 | 0 | 0 | 0 | 1999 | USA |
Traction | 1 | 1999 | USA | |||
Traction | 1 | 1999 | USA | |||
Titanium | 1999 | USA | ||||
Titanium | 1999 | USA | ||||
1 | 900 | 40 | 36 | 2000 | USA | |
Titanium | 1 | 12500 | 68 | 850 | 2000 | USA |
Titanium | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 | USA |
Hydrogen | 1 | 13000 | 145 | 1885 | 2000 | USA |
Magnesium | 1 | 11500 | 110 | 1265 | 2000 | USA |
Florine | 1 | 7000 | 250 | 1750 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 7700 | 55 | 423.5 | 2000 | USA |
Hydrogen | 1 | 7500 | 11 | 82.5 | 2000 | USA |
Florine | 1 | 7000 | 250 | 1750 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 3000 | 150 | 450 | 2000 | USA |
Capacitors | 1 | 2500 | 850 | 2125 | 2000 | USA |
Capacitors | 1 | 2500 | 850 | 2125 | 2000 | USA |
Capacitors | 1 | 2500 | 850 | 2125 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 1500 | 150 | 225 | 2000 | USA |
Copper | 1 | 723 | 205 | 148.215 | 2000 | USA |
Research | 1 | 720 | 270 | 194.4 | 2000 | USA |
aviation | 1 | 710 | 325 | 230.75 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 680 | 26 | 17.68 | 2000 | USA |
Hydrogen | 1 | 670 | 310 | 207.7 | 2000 | USA |
crane | 1 | 250 | 300 | 75 | 2000 | USA |
Crane | 1 | 200 | 240 | 48 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 108 | 600 | 64.8 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 108 | 600 | 64.8 | 2000 | USA |
Crane | 1 | 100 | 250 | 25 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 90 | 600 | 54 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 90 | 600 | 54 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 81 | 600 | 48.6 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 75 | 600 | 45 | 2000 | USA |
Hydrogen | 1 | 70 | 48 | 3.36 | 2000 | USA |
Hydrogen | 1 | 70 | 48 | 3.36 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 63 | 600 | 37.8 | 2000 | USA |
crane | 1 | 60 | 250 | 15 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 54 | 600 | 32.4 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 54 | 600 | 32.4 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 54 | 600 | 32.4 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 54 | 600 | 32.4 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 50 | 600 | 30 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 50 | 600 | 30 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 50 | 600 | 30 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 50 | 600 | 30 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 50 | 600 | 30 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 36 | 600 | 21.6 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 36 | 600 | 21.6 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 36 | 600 | 21.6 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 36 | 600 | 21.6 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 36 | 600 | 21.6 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 30 | 600 | 18 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 30 | 600 | 18 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 27 | 600 | 16.2 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 27 | 600 | 16.2 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 25 | 26 | 0.65 | 2000 | USA |
Research | 1 | 25 | 26000 | 650 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 22.5 | 600 | 13.5 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 2000 | USA |
Research | 1 | 17.3 | 26000 | 449.8 | 2000 | USA |
Isotope | 1 | 15 | 18000 | 270 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 1 | 4.5 | 600 | 2.7 | 2000 | USA |
Hypochlorite | 5 | 0 | 0 | 0 | 2000 | USA |
1 | 500 | 125 | 62.5 | 2000 | USA | |
1 | 92 | 240 | 22.08 | 2000 | USA | |
1 | 1200 | 80 | 96 | 2000 | USA | |
1 | 9 | 600 | 5.4 | 2000 | USA | |
1 | 9 | 600 | 5.4 | 2000 | USA | |
Titanium | 1 | 12500 | 68 | 850 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 8550 | 18 | 153.9 | 2001 | USA |
Oil & Gas | 1 | 5000 | 50 | 250 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 1000 | 100 | 100 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 1000 | 100 | 100 | 2001 | USA |
research | 1 | 1000 | 40 | 40 | 2001 | USA |
Aluminum | 1 | 900 | 350 | 315 | 2001 | USA |
Steel | 1 | 800 | 225 | 180 | 2001 | USA |
Aluminum | 1 | 750 | 550 | 412.5 | 2001 | USA |
Hydrogen | 1 | 620 | 310 | 192.2 | 2001 | USA |
Hydrogen | 1 | 620 | 310 | 192.2 | 2001 | USA |
Crane | 1 | 600 | 1000 | 600 | 2001 | USA |
Military | 1 | 580 | 800 | 464 | 2001 | USA |
Aluminum | 1 | 550 | 700 | 385 | 2001 | USA |
Pollution | 1 | 500 | 500 | 250 | 2001 | USA |
Pollution | 1 | 500 | 500 | 250 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 450 | 400 | 180 | 2001 | USA |
Distribution | 1 | 333 | 128 | 42.624 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 108 | 600 | 64.8 | 2001 | USA |
Crane | 1 | 100 | 32 | 3.2 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 72 | 400 | 28.8 | 2001 | USA |
Hydrogen | 1 | 70 | 48 | 3.36 | 2001 | USA |
Hydrogen | 1 | 70 | 48 | 3.36 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 65 | 30 | 1.95 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 60 | 400 | 24 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 54 | 400 | 21.6 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 50 | 600 | 30 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 50 | 600 | 30 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 36 | 600 | 21.6 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 30 | 400 | 12 | 2001 | USA |
Research | 1 | 30 | 125 | 3.75 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 25 | 400 | 10 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 25 | 350 | 8.75 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 14 | 600 | 8.4 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 14 | 600 | 8.4 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 13.5 | 600 | 8.1 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 2001 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 2001 | USA |
Magnesium | 1 | 0 | 0 | 0 | 2001 | USA |
Magnesium | 1 | 0 | 0 | 0 | 2001 | USA |
Magnesium | 1 | 0 | 0 | 0 | 2001 | USA |
Chlorine | 2001 | USA | ||||
Traction | 1 | 2001 | USA | |||
Traction | 18 | 2001 | USA | |||
Furnace | 1 | 12000 | 40 | 480 | 2002 | USA |
Furnace | 1 | 12000 | 40 | 480 | 2002 | USA |
Military | 1 | 26000 | 145 | 3770 | 2002 | USA |
Hydrogen | 1 | 10900 | 34.5 | 376.05 | 2002 | USA |
Military | 1 | 8000 | 75 | 600 | 2002 | USA |
Hydrogen | 1 | 1800 | 110 | 198 | 2002 | USA |
Treatment | 1 | 1667 | 200 | 333.4 | 2002 | USA |
Treatment | 1 | 1667 | 200 | 333.4 | 2002 | USA |
Military | 1 | 1200 | 115 | 138 | 2002 | USA |
Research | 1 | 1000 | 150 | 150 | 2002 | USA |
OIL_GAS | 1 | 860 | 75 | 64.5 | 2002 | USA |
Hydrogen | 1 | 620 | 350 | 217 | 2002 | USA |
crane | 1 | 350 | 300 | 105 | 2002 | USA |
Hypochlorite | 1 | 72 | 400 | 28.8 | 2002 | USA |
Hydrogen | 1 | 70 | 48 | 3.36 | 2002 | USA |
Hypochlorite | 1 | 50 | 600 | 30 | 2002 | USA |
Hypochlorite | 1 | 50 | 350 | 17.5 | 2002 | USA |
Hypochlorite | 1 | 27 | 600 | 16.2 | 2002 | USA |
Hypochlorite | 1 | 18 | 600 | 10.8 | 2002 | USA |
Hypochlorite | 1 | 13.5 | 600 | 8.1 | 2002 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 2002 | USA |
Hypochlorite | 1 | 9 | 600 | 5.4 | 2002 | USA |
Hypochlorite | 1 | 4.5 | 600 | 2.7 | 2002 | USA |
Military | 1 | 0 | 0 | 0 | 2002 | USA |
Research | 1 | 0 | 0 | 2002 | USA | |
OEM Magnetics | 2002 | USA | ||||
1 | 10 | 120 | 1.2 | 2002 | USA | |
1 | 7.5 | 120 | 0.9 | 2002 | USA | |
1 | 7.5 | 120 | 0.9 | 2002 | USA | |
1 | 83 | 240 | 19.92 | 2002 | USA | |
Chlorine | 1 | 30000 | 213 | 6390 | 2003 | USA |
Hydrogen | 1 | 10000 | 13.3 | 133 | 2003 | USA |
Hydrogen | 1 | 9400 | 9.4 | 88.36 | 2003 | USA |
Hydrogen | 1 | 5000 | 11.6 | 58 | 2003 | USA |
Hypochlorite | 1 | 1600 | 32 | 51.2 | 2003 | USA |
Chlorine | 1 | 1000 | 120 | 120 | 2003 | USA |
Hypochlorite | 2 | 1000 | 16 | 16 | 2003 | USA |
Hypochlorite | 1 | 1000 | 16 | 16 | 2003 | USA |
Hypochlorite | 1 | 500 | 16 | 8 | 2003 | USA |
Ione Nytron | 1 | 500 | 700 | 350 | 2003 | USA |
Research | 1 | 400 | 1000 | 400 | 2003 | USA |
Hypochlorite | 1 | 375 | 16 | 6 | 2003 | USA |
crane | 1 | 350 | 300 | 105 | 2003 | USA |
crane | 1 | 250 | 300 | 75 | 2003 | USA |
Anodizing | 1 | 100 | 600 | 60 | 2003 | USA |
Hydrogen | 2 | 70 | 48 | 3.36 | 2003 | USA |
Hypochlorite | 2 | 60 | 400 | 24 | 2003 | USA |
E-Beam | 1 | 15 | 25000 | 375 | 2003 | USA |
crane | 1 | 0 | 0 | 0 | 2003 | USA |
Hypochlorite | 1 | 0 | 0 | 0 | 2003 | USA |
Military | 2 | 0 | 2003 | USA | ||
OEM Magnetics | 1 | 2003 | USA | |||
OEM Magnetics | 1 | 2003 | USA | |||
Traction | 1 | 2003 | USA | |||
2 | 300 | 500 | 150 | 2003 | USA | |
3 | 10 | 120 | 1.2 | 2003 | USA | |
2 | 10 | 120 | 1.2 | 2003 | USA | |
3 | 10 | 120 | 1.2 | 2003 | USA | |
Crane | 1 | 6000 | 250 | 1500 | 2004 | USA |
Aluminum | 1 | 30000 | 40 | 1200 | 2004 | USA |
Hydrogen | 1 | 8400 | 9.2 | 77.28 | 2004 | USA |
Hypochlorite | 6 | 3400 | 64 | 217.6 | 2004 | USA |
Hypochlorite | 1 | 2267 | 64 | 145.088 | 2004 | USA |
Hypochlorite | 1 | 2100 | 124 | 260.4 | 2004 | USA |
Hypochlorite | 3 | 1700 | 16 | 27.2 | 2004 | USA |
Hydrogen | 1 | 1600 | 12.5 | 20 | 2004 | USA |
Hydrogen | 2 | 1600 | 12.5 | 20 | 2004 | USA |
Hypochlorite | 2 | 1600 | 32 | 51.2 | 2004 | USA |
Hypochlorite | 1 | 1600 | 32 | 51.2 | 2004 | USA |
Research | 1 | 1268 | 340 | 431.12 | 2004 | USA |
Hypochlorite | 1 | 1200 | 32 | 38.4 | 2004 | USA |
Hypochlorite | 1 | 1000 | 16 | 16 | 2004 | USA |
Hydrogen | 1 | 880 | 162 | 142.56 | 2004 | USA |
Chlorine | 1 | 860 | 54 | 46.44 | 2004 | USA |
Military | 1 | 833 | 2300 | 1915.9 | 2004 | USA |
Anodizing | 1 | 700 | 112 | 78.4 | 2004 | USA |
Hypochlorite | 1 | 625 | 88 | 55 | 2004 | USA |
Hypochlorite | 1 | 625 | 88 | 55 | 2004 | USA |
Hypochlorite | 2 | 600 | 250 | 150 | 2004 | USA |
Hydrogen | 1 | 590 | 165 | 97.35 | 2004 | USA |
Hydrogen | 1 | 440 | 112 | 49.28 | 2004 | USA |
Nickel | 1 | 260 | 230 | 59.8 | 2004 | USA |
crane | 1 | 250 | 262 | 65.5 | 2004 | USA |
Hypochlorite | 1 | 250 | 300 | 75 | 2004 | USA |
Steel | 1 | 180 | 24 | 4.32 | 2004 | USA |
OIL_GAS | 1 | 120 | 140 | 16.8 | 2004 | USA |
DC distribution | 2 | 100 | 48 | 4.8 | 2004 | USA |
Hypochlorite | 1 | 84 | 400 | 33.6 | 2004 | USA |
Steel | 1 | 50 | 132 | 6.6 | 2004 | USA |
1 | 700 | 112 | 78.4 | 2004 | USA | |
3 | 33 | 640 | 21.12 | 2004 | USA | |
Plasma | 5 | 3500 | 450 | 1575 | 2005 | USA |
Furnace | 1 | 15000 | 70 | 1050 | 2005 | USA |
Titanium | 5 | 12500 | 75 | 937.5 | 2005 | USA |
Furnace | 1 | 34000 | 40 | 1360 | 2005 | USA |
Furnace | 1 | 1500 | 400 | 600 | 2005 | USA |
1 | 300 | 208 | 62.4 | 2005 | USA | |
Chlorine | 1 | 40000 | 280 | 11200 | 2005 | USA |
Chlorine | 1 | 40000 | 280 | 11200 | 2005 | USA |
Chlorine | 1 | 33000 | 650 | 21450 | 2005 | USA |
Chlorine | 1 | 33000 | 650 | 21450 | 2005 | USA |
Crane | 1 | 3000 | 250 | 750 | 2005 | USA |
Hypochlorite | 1 | 1700 | 32 | 54.4 | 2005 | USA |
Hypochlorite | 1 | 1600 | 16 | 25.6 | 2005 | USA |
Hypochlorite | 1 | 1000 | 115 | 115 | 2005 | USA |
Hypochlorite | 1 | 1000 | 16 | 16 | 2005 | USA |
Hypochlorite | 2 | 1000 | 16 | 16 | 2005 | USA |
Hypochlorite | 1 | 675 | 16 | 10.8 | 2005 | USA |
Hypochlorite | 1 | 500 | 16 | 8 | 2005 | USA |
Ione Nytron | 1 | 500 | 700 | 350 | 2005 | USA |
